14 ofertas em 3 redes · atualizado às 07:21
Hoje, o menor preço de farinha de trigo 5 kg em Porto Alegre e região é R$ 15,90, no Desco Alvorada (Alvorada): Farinha de Trigo T1 Panfácil. Comparamos 14 ofertas de 3 redes de supermercado.
| Período | Valor | Contexto |
|---|---|---|
| 25/08 | R$ 14,95 | 1 redes |
| 02/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 03/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 04/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 05/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 06/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 07/09 | R$ 16,95 | 1 redes |
| 08/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 09/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 10/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 11/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 12/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 13/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 14/09 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 19/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 20/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 21/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 22/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 23/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 24/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 25/09 | R$ 12,99 | 1 redes |
| 30/09 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 01/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 02/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 03/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 04/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 05/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 07/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 08/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 09/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 10/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 11/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 12/10 | R$ 14,90 | 2 redes |
| 14/10 | R$ 15,99 | 1 redes |
| 15/10 | R$ 15,99 | 1 redes |
| 16/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 17/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 18/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 19/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 20/10 | R$ 14,99 | 1 redes |
| 21/10 | R$ 14,99 | 2 redes |
| 22/10 | R$ 14,99 | 2 redes |
| 23/10 | R$ 14,99 | 2 redes |
| 24/10 | R$ 14,99 | 2 redes |
| 25/10 | R$ 14,99 | 2 redes |
| 26/10 | R$ 17,90 | 1 redes |
| 27/10 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 28/10 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 29/10 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 30/10 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 31/10 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 01/11 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 02/11 | R$ 14,38 | 2 redes |
| 03/11 | R$ 13,45 | 2 redes |
| 04/11 | R$ 18,69 | 2 redes |
| 05/11 | R$ 18,69 | 2 redes |
| 06/11 | R$ 18,69 | 2 redes |
| 07/11 | R$ 18,69 | 2 redes |
| 08/11 | R$ 18,69 | 2 redes |
| 09/11 | R$ 18,95 | 2 redes |
| 10/11 | R$ 13,45 | 2 redes |
| 11/11 | R$ 16,90 | 1 redes |
| 12/11 | R$ 12,90 | 4 redes |
| 13/11 | R$ 16,90 | 2 redes |
| 14/11 | R$ 16,90 | 2 redes |
| 15/11 | R$ 16,90 | 2 redes |
| 16/11 | R$ 16,90 | 2 redes |
| 17/11 | R$ 15,90 | 3 redes |
| 18/11 | R$ 14,95 | 3 redes |
| 19/11 | R$ 14,95 | 2 redes |
| 20/11 | R$ 14,95 | 3 redes |
| 21/11 | R$ 14,95 | 3 redes |
| 22/11 | R$ 14,95 | 3 redes |
Menor preço visto em 90 dias: R$ 12,90 em 12/11.
Como comparamos: usamos as ofertas publicadas nos encartes das lojas de Porto Alegre e região. Mostramos a oferta mais barata de cada loja; preço de clube ou app aparece marcado e não entra no menor preço. Ofertas com condição (leve X, pague Y) ou preço de atacado ficam de fora.